
- 空港内でアピールしたい企業様
- 道内に対して、アピールしたい企業様
概要・特長
- 映像を用い、視覚的に訴求
センタープラザに設置されている型映像システムは、ダイナミックな映像とCG映像を利用しています。また、館内の主要スペース約70ヵ所にモニターを設置し、ターミナルビル全体をネットワークするきめ細かな情報サービスを実現しています。
出張利用のビジネスパーソン道東の観光客
–
新千歳空港
1日 | 15秒/時間 | 10,000円 |
---|---|---|
30秒/時間 | 20,000円 | |
60秒/時間 | 40,000円 | |
7日 | 15秒/時間 | 70,000円 |
30秒/時間 | 14,000円 | |
60秒/時間 | 28,000円 |
1ヶ月 | 15秒/時間 | 300,000円 |
---|---|---|
30秒/時間 | 600,000円 | |
60秒/時間 | 1,200,000円 | |
3ヶ月 | 15秒/時間 | 1,730,000円 |
30秒/時間 | 3,400,000円 | |
60秒/時間 | 6,800,000円 |
1年 | 15秒/時間 | 3,250,000円 |
---|---|---|
30秒/時間 | 6,500,000円 | |
60秒/時間 | 13,000,000円 |
※延長掲載も可能です。