
- 札幌市で交通媒体と言えば地下鉄
- 札幌市民に広く伝えたい
概要・特長
- 札幌市営地下鉄の利用者数は1日あたり約57万人。
地下鉄3路線を基軸に、市電が補完する札幌市営交通です。車内では、中吊ポスターから額面ポスターまで様々な広報方法が見込めます。平均的な乗車時間が短いので、乗車中の新聞や雑誌の購読者が少ないと考えられており高いメディア接触率が見込めます。
世代、男女問わず、アプローチすることが出来る
1日~1ヶ月
札幌市内
中吊りポスター | B3シングル/440枚/ 1日1両1枚 掲出 | 65,000円 |
---|---|---|
額面ポスター | B3シングル/440枚/ 1日1両1枚 掲出 | 41,000円 |
ドア横額面ポスター | B3シングル/440枚/ 1日1両1枚 掲出 | 58,000円 |
3ポスターの参考制作料金(デザイン・印刷)440枚 | 250,000円 | |
規格外広告(364×260mm) | 南北線/130枚/1ヶ月1両1枚 掲出 | 270,000円 |
東西線/170枚/1ヶ月1両1枚 掲出 | 270,000円 | |
東豊線/80枚/1ヶ月1両1枚 掲出 | 60,000円 | |
帯広告(130×700mm) | 南北線/150枚/1ヶ月1両1枚 掲出 | 200,000円 |
東西線/200枚/1ヶ月1両1枚 掲出 | 220,000円 | |
東豊線/90枚/1ヶ月1両1枚 掲出 | 80,000円 | |
吊下げ広告(200×120mm) | 南北線/600枚/14日間1両1枚 掲出 | 250,000円 |
東西線/800枚/14日間1両1枚 掲出 | 300,000円 | |
東豊線/360枚/14日間1両1枚 掲出 | 125,000円 |
※上記は媒体費です、ポスター等の制作費用は別途お見積もりいたします。
※延長掲載も可能です。